Переходы ППУ

Переходы ППУ: 55 позиций в каталоге, диаметры 76–1220 мм. Изготавливаем по ГОСТ 30732-2020 на заводе в Ташкентской области, доставка по Узбекистану.

Переходы ППУ
55
позиций в каталоге
76–1220
диаметр, мм
ГОСТ 30732-2020
стандарт

Сортамент 55

Размер Наименование
76×3,5 / 57×3 Переход Ст.20 76х3,5/57х3,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
89×4 / 57×3 Переход Ст.20 89х4,0/57х3,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
89×4 / 76×3,5 Переход Ст.20 89х4,0/76х3,5 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
102×4 / 76×3,5 Переход Ст.20 102х4,0/76х3,5 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
102×4 / 89×4 Переход Ст.20 102х4,0/89х4,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
108×4 / 57×3 Переход Ст.20 108х4,0/57х3,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
108×4 / 76×3,5 Переход Ст.20 108х4,0/76х3,5 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
108×4 / 89×4 Переход Ст.20 108х4,0/89х4,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
114×4 / 89×4 Переход Ст.20 114х4,0/89х4,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
114×4 / 108×4 Переход Ст.20 114х4,0/108х4,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
127×4 / 108×4 Переход Ст.20 127х4,0/108х4,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
133×4 / 57×3 Переход Ст.20 133х4,0/57х3,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
133×4 / 76×3,5 Переход Ст.20 133х4,0/76х3,5 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
133×4 / 89×4 Переход Ст.20 133х4,0/89х4,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
133×4 / 108×4 Переход Ст.20 133х4,0/108х4,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
159×4,5 / 57×3 Переход Ст.20 159х4,5/57х3,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
159×4,5 / 76×3,5 Переход Ст.20 159х4,5/76х3,5 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
159×4,5 / 89×4 Переход Ст.20 159х4,5/89х4,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
159×4,5 / 108×4 Переход Ст.20 159х4,5/108х4,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
159×4,5 / 133×4 Переход Ст.20 159х4,5/133х4,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
168×5 / 133×4 Переход Ст.20 168х5,0/133х4,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
168×5 / 159×4,5 Переход Ст.20 168х5,0/159х4,5 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
219×6 / 89×4 Переход Ст.20 219х6,0/89х4,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
219×6 / 108×4 Переход Ст.20 219х6,0/108х4,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
219×6 / 133×4 Переход Ст.20 219х6,0/133х4,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
219×6 / 159×4,5 Переход Ст.20 219х6,0/159х4,5 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
245×6 / 159×4,5 Переход Ст.20 245х6,0/159х4,5 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
245×6 / 219×6 Переход Ст.20 245х6,0/219х6,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
250×6 / 219×6 Переход Ст.20 250х6,0/219х6,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
273×7 / 108×4 Переход Ст.20 273х7,0/108х4,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
273×7 / 159×4,5 Переход Ст.20 273х7,0/159х4,5 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
273×7 / 219×6 Переход Ст.20 273х7,0/219х6,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
325×7 / 108×4 Переход Ст.20 325х7,0/108х4,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
325×7 / 159×4,5 Переход Ст.20 325х7,0/159х4,5 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
325×7 / 219×6 Переход Ст.20 325х7,0/219х6,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
325×7 / 273×7 Переход Ст.20 325х7,0/273х7,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
377×7 / 159×4,5 Переход Ст.20 377х7,0/159х4,5 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
377×7 / 219×6 Переход Ст.20 377х7,0/219х6,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
377×7 / 325×7 Переход Ст.20 377х7,0/325х7,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
426×7 / 219×6 Переход Ст.20 426х7,0/219х6,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
426×7 / 325×7 Переход Ст.20 426х7,0/325х7,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
426×7 / 377×7 Переход Ст.20 426х7,0/377х7,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
530×8 / 325×7 Переход Ст.20 530х8,0/325х7,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
530×8 / 426×7 Переход Ст.20 530х8,0/426х7,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
630×8 / 426×7 Переход Ст.20 630х8,0/426х7,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
630×8 / 530×8 Переход Ст.20 630х8,0/530х8,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
720×9 / 530×8 Переход Ст.20 720х9,0/530х8,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
720×9 / 630×8 Переход Ст.20 720х9,0/630х8,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
820×9 / 630×8 Переход Ст.20 820х9,0/630х8,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
820×9 / 720×9 Переход Ст.20 820х9,0/720х9,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
920×10 / 720×9 Переход Ст.20 920х10,0/720х9,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
920×10 / 820×9 Переход Ст.20 920х10,0/820х9,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
1020×11 / 820×9 Переход Ст.20 1020х11,0/820х9,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
1020×11 / 920×10 Переход Ст.20 1020х11,0/920х10,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020
1220×12 / 1020×11 Переход Ст.20 1220х12,0/1020х11,0 1-ППУ-ПЭ полиэтилен · сталь 20 · ГОСТ 30732-2020

Нужна изоляция по вашему проекту?

Пришлите спецификацию или диаметры и метраж — подберём вид изоляции, посчитаем стоимость и перезвоним.

Ответит Санжар Сайдалиев Начальник отдела продаж +998 (99) 720-2222
  • Своё производство в Ташкентской области
  • Сертификаты и паспорта на каждую партию
  • Доставка по всему Узбекистану