Скользящие опоры ППУ
Скользящие опоры ППУ: 24 позиции в каталоге, диаметры 57–1220 мм. Изготавливаем по ГОСТ 30732-2020 на заводе в Ташкентской области, доставка по Узбекистану.
- 24
- позиции в каталоге
- 57–1220
- диаметр, мм
- ГОСТ 30732-2020
- стандарт
Сортамент 24
| Размер | Наименование | |
|---|---|---|
| Ø57 | Скользящая опора 57/125 | |
| Ø76 | Скользящая опора 76/140 | |
| Ø89 | Скользящая опора 89/160 | |
| Ø102 | Скользящая опора 102/180 | |
| Ø108 | Скользящая опора 108/180 | |
| Ø114 | Скользящая опора 114/200 | |
| Ø127 | Скользящая опора 127/225 | |
| Ø133 | Скользящая опора 133/225 | |
| Ø159 | Скользящая опора 159/250 | |
| Ø168 | Скользящая опора 168/250 | |
| Ø219 | Скользящая опора 219/315 | |
| Ø245 | Cкользящая опора 245/355 | |
| Ø250 | Скользящая опора 250/355 | |
| Ø273 | Скользящая опора 273/400 | |
| Ø325 | Скользящая опора 325/450 | |
| Ø377 | Скользящая опора 377/500 | |
| Ø426 | Скользящая опора 426/560 | |
| Ø530 | Скользящая опора 530/710 | |
| Ø630 | Скользящая опора 630/800 | |
| Ø720 | Скользящая опора 720/900 | |
| Ø820 | Скользящая опора 820/1000 | |
| Ø920 | Скользящая опора 920/1100 | |
| Ø1020 | Скользящая опора 1020/1200 | |
| Ø1220 | Скользящая опора 1220/1400 |
Нужна изоляция по вашему проекту?
Пришлите спецификацию или диаметры и метраж — подберём вид изоляции, посчитаем стоимость и перезвоним.
Ответит
Санжар Сайдалиев
Начальник отдела продаж
+998 (99) 720-2222
- Своё производство в Ташкентской области
- Сертификаты и паспорта на каждую партию
- Доставка по всему Узбекистану